Radeon 特别提款权

具有较低频率和较慢 SDR 内存的更便宜的 RADEON DDR 版本。
规格 ATI Radeon SDR
| 名称 | Radeon 特别提款权 |
| 核心 | R100 |
| 工艺技术 (µm) | 0,18 |
| 晶体管(百万) | 30 |
| 核心频率 | 166 |
| 内存频率 (DDR) | 166 |
| 总线和内存类型 | SDR-128bit |
| 带宽 (Gb/s) | 2,6 |
| 像素管道 | 2 |
| 每个传送带的 TMU | 3 |
| 每时钟纹理 | 6 |
| 每次通过的纹理 | 3 |
| 顶点输送机 | 没有 |
| 像素着色器 | 0,5(仿真) |
| 顶点着色器 | 1.0(仿真) |
| 填充率 (Mpix/s) | 333 |
| 填充率 (Mtex/s) | 1000 |
| 的DirectX | 7.0 |
| 抗锯齿(最大) | ? |
| 各向异性过滤(最大) | 16x |
| 内存容量 | 32 MB |
| 接口 | AGP 4倍 |
| RAMDAC | 360 MHz |




